In merito alla finale del campionato per delegazioni a quaglie che si svolgerà in data 5 giugno p.v. in località Colfiorito, a seguito della rinuncia della Delegazione di Benevento a partecipare alla stessa, subentrerà la squadra “Roma 1” in quanto classificatasi a parimerito (punti 4) con la squadra campana in occasione della semifinale del centro sud.
In definitiva, queste saranno le 12 squadre partecipanti:
LE SQUADRE DEL NORD
FERRARA BOLOGNA ROMAGNA 2
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| CARAVAGGIO DEL SOLE | 16126258 | M | STROCCHI DANIELE | STROCCHI DANIELE |
| ACTER DEL CAKIC | 16184567 | M | GRANDI GIAN CARLO | GRANDI GIAN CARLO |
| TUNDRA DEL SOLE | 14113961 | F | GRANDI GIAN CARLO | GRANDI GIAN CARLO |
| BOGUS | 142988 | M | LEARDINI PASQUALE | VENTURINI BRUNO |
LECCO
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| SECOPAR URANO | 16112677 | M | MAZZOLENI MARILIANO | MAZZOLENI MARILIANO |
| AXEL | 168830 | M | MAGGIONI GIANBATTISTA | MAGGIONI GIANBATTISTA |
| YURI | 16156463 | M | MAGGIONI GIANBATTISTA | MAGGIONI GIANBATTISTA |
| MAJKOL | 17104972 | M | VITALI GIUSEPPE | VITALI GIUSEPPE |
| ZARA AMBROFELLIS | 1480636 | F | CEREDA AMBROGIO | MATTEI FILIPPO |
CREMONA
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| GRECALE DEL MANGIA | 1591882 | M | CARIONI LINDA | CARIONI MASSIMO |
| STEPHANENSIS TATO | 1344357 | M | CARIONI MASSIMO | CARIONI MASSIMO |
| ORIOLENSIS FARGO | 336932 | M | LONGO ABERTO | LONGO ALBERTO |
| ORIOLENSIS VANESSA | 17155320 | F | GIAVARINI CLAUDIO | MALARCHINI IVAN |
| ORIOLENSIS DESY | 15160288 | F | GIAVARINI CLAUDIO | MALARCHINI IVAN |
| ORIOLENSIS GIOVE | 13127130 | M | FRAVERI LUPI FRANCESCO | FRAVERI LUPI FRANCESCO |
VENETO FRIULI 2
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| GIADA | 14122084 | F | SALATIN FERDINANDO | SALATIN FERDINANDO |
| LAMPO | 1475655 | M | SALATIN FERDINANDO | SALATIN FERDINANDO |
| QUERO | 16132806 | M | PUJATTI ERCOLE | PUJATTI ERCOLE |
| ERAGON | 17168914 | M | PICCIN MARIO | PICCIN MARIO |
| ORIONENSIS APACHE | 15189160 | M | SALATIN FERDINANDO | SALATIN FERDINANDO |
| ALI’ | 1774597 | M | ZANETTE PAOLO | ZANETTE PAOLO |
OLTREPO 1
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| PACO DELLA VAL BREVENNA | 19204489 | M | FIRPO FRANCESCO | TERZAGHI LUCIANO |
| ROVAL SALVO | 11120746 | M | ZAMBONI MASSIMILIANO | ZAMBONI MASSIMILIANO |
| TIROLO | 15182031 | M | GARANZINI FABIO | GARANZINI FABIO |
| RAMBO | 16172065 | M | RAZZA GIOVANNI | RAZZA GIOVANNI |
| FERRARA | 196340 | F | GARANZINI FABIO | GARANZINI FABIO |
MODENA
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| DECOR EVANS | 1761220 | M | ZEKANOVIC JOSKO | NICOLETTI NICOLA |
| PICO | 15109489 | M | DEPAOLI NICOLA | NICOLETTI NICOLA |
| SORBELLI’S QUENTO | 14133035 | M | SORBELLI AGOSTINO | SORBELLI AGOSTINO |
| SORBELLI’S RON | 14133019 | M | SORBELLI AGOSTINO | SORBELLI AGOSTINO |
| ORIOLENSIS UNICA | 17133978 | F | PIAZZA MARIO | PIAZZA MARIO |
| SORBELLI’S SPIRIT | 15152569 | M | SORBELLI AGOSTINO | SORBELLI AGOSTINO |
LE SQUADRE DEL SUD
MARCHE
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| POLDO | 14146980 | M | MAINARDI FERDINANDO | COLA FRANCO |
| GERRY | 14111305 | M | FILONZI RENATO | COLA FRANCO |
| SHIBA | 19136747 | F | MERCANTI GILBERTO | MERCANTI GILBERTO |
| FLASH | 17193759 | M | LA PORTA ISIDORO | LA PORTA ISIDORO |
| TITO | 1814098 | M | LA PORTA ISIDORO | LA PORTA ISIDORO |
LUCCA 2
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| FAVOLA | 1849485 | F | MAGNI STEFANO | MAGNI STEFANO |
| BRETT | 18126024 | M | MAGNI STEFANO | MAGNI STEFANO |
| NENCINI’S BRUNO | 1785493 | M | MATTEONI ALBERTO | MATTEONI ALBERTO |
| KARAKORUM DEL SOLE | 1383079 | M | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
| LAMPO DEL SAN MARCELLO | 16159660 | M | D’ANTRACCOLI ORIELLO | D’ANTRACCOLI ORIELLO |
| FREDDO DEL BAIAROSS | 19711 | M | CONTI GIANCARLO | CONTI GIANCARLO |
PUGLIA
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| BESSY DI CASA SANTO | 1757680 | F | LOMBARDI GIUSEPPE | LOMBARDI GIUSEPPE |
| ASTERION DEL ZAGNI | 14171927 | M | LOMBARDI GIUSEPPE | LOMBARDI GIUSEPPE |
| FRINE | 1796662 | F | DI SANTO ROCCO | DI SANTO ROCCO |
| ARAMIS | 1470558 | M | PATRUNO SAVINO | PATRUNO SAVINO |
| PHALANTUM DIOR | 16142008 | F | DI SANTO ROCCO | DI SANTO ROCCO |
LUCCA 1
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| NIKE | 1783539 | F | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
| ATOS | 168087 | M | MAGNI STEFANO | MAGNI STEFANO |
| GITANO | 14151142 | M | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
| MIRO DEL EMAT | 1577321 | M | PALLINI DANIELE | PALLINI DANIELE |
| TERRORE | 13148809 | M | BECHERINI SIMONE | BECHERINI SIMONE |
| NALDINI’S KRAKEN | 1788027 | M | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
LAMEZIA TERME
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| FURIATI’S URIS | 11160596 | M | FALBO FRANCESCO | FALBO FRANCESCO |
| ZARA | 13138980 | F | DEL GAISO PASQUALE | DEL GAISO PASQUALE |
| FURIATI’S UFO | 11160594 | M | SAFFIOTI FRANCESCO | SAFFIOTI FRANCESCO |
| BJORN | 18159110 | M | ANZANI GIANFRANCO | ANZANI GIANFRANCO |
| DERA | 17156036 | F | GALATI BRUNO | GALATI BRUNO |
| ALI’ | 18176739 | M | SAFFIOTI FRANCESCO | SAFFIOTI FRANCESCO |
ROMA 1
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| BOSS | 13145805 | M | MAGNANTE MARIO | MAGNANTE MARIO |
| PICENUM URAK | 13160954 | M | DEL SORBO LEOPOLDO | DEL SORBO LEOPOLDO |
| LORIS | 1541674 | M | LONGO ANTONIO | PALAZZO ANTONIO |
| BUK RADICIOLI’S | 1664106 | M | BARBATO LAZZARO | RADICIOLI ALBERTO |
| FIONA DEL EMAT | 1350022 | F | SANTINI FABRIZIO | SANTINI FABRIZIO |
LE SQUADRE DEL NORD
FERRARA BOLOGNA ROMAGNA 2
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| CARAVAGGIO DEL SOLE | 16126258 | M | STROCCHI DANIELE | STROCCHI DANIELE |
| ACTER DEL CAKIC | 16184567 | M | GRANDI GIAN CARLO | GRANDI GIAN CARLO |
| TUNDRA DEL SOLE | 14113961 | F | GRANDI GIAN CARLO | GRANDI GIAN CARLO |
| BOGUS | 142988 | M | LEARDINI PASQUALE | VENTURINI BRUNO |
LECCO
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| SECOPAR URANO | 16112677 | M | MAZZOLENI MARILIANO | MAZZOLENI MARILIANO |
| AXEL | 168830 | M | MAGGIONI GIANBATTISTA | MAGGIONI GIANBATTISTA |
| YURI | 16156463 | M | MAGGIONI GIANBATTISTA | MAGGIONI GIANBATTISTA |
| MAJKOL | 17104972 | M | VITALI GIUSEPPE | VITALI GIUSEPPE |
| ZARA AMBROFELLIS | 1480636 | F | CEREDA AMBROGIO | MATTEI FILIPPO |
CREMONA
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| GRECALE DEL MANGIA | 1591882 | M | CARIONI LINDA | CARIONI MASSIMO |
| STEPHANENSIS TATO | 1344357 | M | CARIONI MASSIMO | CARIONI MASSIMO |
| ORIOLENSIS FARGO | 336932 | M | LONGO ABERTO | LONGO ALBERTO |
| ORIOLENSIS VANESSA | 17155320 | F | GIAVARINI CLAUDIO | MALARCHINI IVAN |
| ORIOLENSIS DESY | 15160288 | F | GIAVARINI CLAUDIO | MALARCHINI IVAN |
| ORIOLENSIS GIOVE | 13127130 | M | FRAVERI LUPI FRANCESCO | FRAVERI LUPI FRANCESCO |
VENETO FRIULI 2
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| GIADA | 14122084 | F | SALATIN FERDINANDO | SALATIN FERDINANDO |
| LAMPO | 1475655 | M | SALATIN FERDINANDO | SALATIN FERDINANDO |
| QUERO | 16132806 | M | PUJATTI ERCOLE | PUJATTI ERCOLE |
| ERAGON | 17168914 | M | PICCIN MARIO | PICCIN MARIO |
| ORIONENSIS APACHE | 15189160 | M | SALATIN FERDINANDO | SALATIN FERDINANDO |
| ALI’ | 1774597 | M | ZANETTE PAOLO | ZANETTE PAOLO |
OLTREPO 1
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| PACO DELLA VAL BREVENNA | 19204489 | M | FIRPO FRANCESCO | TERZAGHI LUCIANO |
| ROVAL SALVO | 11120746 | M | ZAMBONI MASSIMILIANO | ZAMBONI MASSIMILIANO |
| TIROLO | 15182031 | M | GARANZINI FABIO | GARANZINI FABIO |
| RAMBO | 16172065 | M | RAZZA GIOVANNI | RAZZA GIOVANNI |
| FERRARA | 196340 | F | GARANZINI FABIO | GARANZINI FABIO |
MODENA
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| DECOR EVANS | 1761220 | M | ZEKANOVIC JOSKO | NICOLETTI NICOLA |
| PICO | 15109489 | M | DEPAOLI NICOLA | NICOLETTI NICOLA |
| SORBELLI’S QUENTO | 14133035 | M | SORBELLI AGOSTINO | SORBELLI AGOSTINO |
| SORBELLI’S RON | 14133019 | M | SORBELLI AGOSTINO | SORBELLI AGOSTINO |
| ORIOLENSIS UNICA | 17133978 | F | PIAZZA MARIO | PIAZZA MARIO |
| SORBELLI’S SPIRIT | 15152569 | M | SORBELLI AGOSTINO | SORBELLI AGOSTINO |
LE SQUADRE DEL SUD
MARCHE
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| POLDO | 14146980 | M | MAINARDI FERDINANDO | COLA FRANCO |
| GERRY | 14111305 | M | FILONZI RENATO | COLA FRANCO |
| SHIBA | 19136747 | F | MERCANTI GILBERTO | MERCANTI GILBERTO |
| FLASH | 17193759 | M | LA PORTA ISIDORO | LA PORTA ISIDORO |
| TITO | 1814098 | M | LA PORTA ISIDORO | LA PORTA ISIDORO |
LUCCA 2
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| FAVOLA | 1849485 | F | MAGNI STEFANO | MAGNI STEFANO |
| BRETT | 18126024 | M | MAGNI STEFANO | MAGNI STEFANO |
| NENCINI’S BRUNO | 1785493 | M | MATTEONI ALBERTO | MATTEONI ALBERTO |
| KARAKORUM DEL SOLE | 1383079 | M | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
| LAMPO DEL SAN MARCELLO | 16159660 | M | D’ANTRACCOLI ORIELLO | D’ANTRACCOLI ORIELLO |
| FREDDO DEL BAIAROSS | 19711 | M | CONTI GIANCARLO | CONTI GIANCARLO |
PUGLIA
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| BESSY DI CASA SANTO | 1757680 | F | LOMBARDI GIUSEPPE | LOMBARDI GIUSEPPE |
| ASTERION DEL ZAGNI | 14171927 | M | LOMBARDI GIUSEPPE | LOMBARDI GIUSEPPE |
| FRINE | 1796662 | F | DI SANTO ROCCO | DI SANTO ROCCO |
| ARAMIS | 1470558 | M | PATRUNO SAVINO | PATRUNO SAVINO |
| PHALANTUM DIOR | 16142008 | F | DI SANTO ROCCO | DI SANTO ROCCO |
LUCCA 1
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| NIKE | 1783539 | F | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
| ATOS | 168087 | M | MAGNI STEFANO | MAGNI STEFANO |
| GITANO | 14151142 | M | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
| MIRO DEL EMAT | 1577321 | M | PALLINI DANIELE | PALLINI DANIELE |
| TERRORE | 13148809 | M | BECHERINI SIMONE | BECHERINI SIMONE |
| NALDINI’S KRAKEN | 1788027 | M | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
LAMEZIA TERME
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| FURIATI’S URIS | 11160596 | M | FALBO FRANCESCO | FALBO FRANCESCO |
| ZARA | 13138980 | F | DEL GAISO PASQUALE | DEL GAISO PASQUALE |
| FURIATI’S UFO | 11160594 | M | SAFFIOTI FRANCESCO | SAFFIOTI FRANCESCO |
| BJORN | 18159110 | M | ANZANI GIANFRANCO | ANZANI GIANFRANCO |
| DERA | 17156036 | F | GALATI BRUNO | GALATI BRUNO |
| ALI’ | 18176739 | M | SAFFIOTI FRANCESCO | SAFFIOTI FRANCESCO |
BENEVENTO
| NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| PEDRO DEL ZAGNIS | 15167956 | M | COPPOLA GENNARO | COPPOLA GENNARO |
| TEX DEGLI ASFODELI | 14135946 | M | CIMMINO ANGELO | CIMMINO ANGELO |
| QUEEN | 13144778 | M | MAURIELLO FRANCESCO | MAURIELLO FRANCESCO |
| MAX | 1641688 | M | MAURIELLO FRANCESCO | MAURIELLO FRANCESCO |
| VELA | 1511754 | F | ISTRINI GIUSEPPE | ISTRINI GIUSEPPE |
| ATTILA | 18164002 | M | MAURIELLO FRANCESCO | MAURIELLO FRANCESCO |
CENTRO NORD
CLASSIFICA A SQUADRE
PRIMA CLASSIFICATA: BOLOGNA FERRARA ROMAGNA 2 (PUNTI 19)
SECONDA CLASSIFICATA: LECCO (PUNTI 13)
TERZA CLASSIFICATA: CREMONA (PUNTI 12)
CLASSIFICA INDIVIDUALE
1 ecc CARAVAGGIO DEL SOLE, cond. Strocchi Daniele
2 ecc ACTER DEL CACIK, cond. Grandi Gian Carlo
3 ecc SECOPAR URANO, cond. Mazzoleni Mariliano
MIGLIOR FEMMINA: NENCINI’S DAKOTA, cond. Marangoni Mario
MIGLIOR MASCHIO: CARAVAGGIO DEL SOLE, cond. Strocchi Daniele
CENTRO SUD
CLASSIFICA A SQUADRE
PRIMA CLASSIFICATA: MARCHE (PUNTI 19)
SECONDA CLASSIFICATA: LUCCA 2 (PUNTI 13)
TERZA CLASSIFICATA: PUGLIA (PUNTI 12)
CLASSIFICA INDIVIDUALE
1 ecc TITO, cond. La Porta Isidoro
2 ecc SHIBA, cond. Mercanti Gilberto
3 ecc NENCINI’S BRUNO, cond. Matteoni Alberto
MIGLIOR FEMMINA: SHIBA, cond. Mercanti Gilberto
MIGLIOR MASCHIO: TITO, cond. La Porta Isidoro
…CENTRO NORD (DELEGAZIONE DI CREMONA): 98 SOGGETTI A CATALOGO, 19 DELEGAZIONI
REGGIO EMILIA
CREMONA
BERGAMO
LIGURIA GINO BOTTO 1
LIGURIA GINO BOTTO 2
MODENA
SONDRIO
PIACENZA
OLTREPO 1
OLTREPO 2
OLTREPO 3
VENETO FRIULI 1
VENETO FRIULI 2
VENETO FRIULI 3
LECCO
BRESCIA 1
BRESCIA 2
BOLOGNA FERRARA ROMAGNA 1
BOLOGNA FERRARA ROMAGNA 2
…CENTRO SUD (DELEGAZIONE DI BENEVENTO): 72 SOGGETTI A CATALOGO, 13 DELEGAZIONI
COSENZA
ENRICO ODDO MI-NA
PUGLIA
PISA
ROMA 1
ROMA 2
LUCCA 1
LUCCA 2
BASILICATA
MARCHE
LAMEZIA TERME
CATANIA
BENEVENTO
COMUNICATO N. 5 DEL 8 MAGGIO 2021
Si comunica agli interessati l’annullamento, causa norme Covid, del Raduno di razza setter inglese in calendario in data 15 maggio p.v. in occasione della semifinale del campionato italiano per delegazioni a quaglie centro sud, presso la zona addestramento cani “Monnerino” (Faicchio).
Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio stampa al numero 3423234386 oppure alla mail ufficiostampa@societaitalianasetters.org
Comunicato n. 4 del 1 maggio 2021
Sulla base dell’art. 6 del “Regolamento campionato per delegazioni” in allegato, la Società Italiana Setters ha determinato che le Delegazioni del Centro Italia (quali, Toscana, Marche, Lazio, Abbruzzo, Umbria, Sardegna) parteciperanno alla prova del centro sud.
Si rammenta che per la composizione della prima squadra di Delegazione è obbligatoria la presenza di una femmina.
Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio stampa al numero 3423234386 oppure alla mail ufficiostampa@societaitalianasetters.org
Allegati
Si comunicano i dettagli del campionato italiano per delegazioni su quaglie 2020:
- 9 maggio p.v.: semifinale Centro Nord, organizzata dalla delegazione di Bergamo, località Ghisalba. Esperti giudici Matteo Toniato, Giuseppe Bonacina, Guglielmo Cuccarollo
- 9 maggio p.v.: semifinale Centro Sud, organizzata dalla delegazione di Benevento, località Monnerino (Faicchio). Esperti giudici Alessandro Avecone, Alberto Montervino, Giuseppe Marsullo
- 30 maggio p.v.: finale organizzata dalla delegazione di Umbria, località Colfiorito. Esperti giudici Oliviano Nobile, Sandro Pacioni, Valerio Ronchi.
Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio stampa della Società Italiana Setters resta a disposizione al recapito telefonico 3423234386.







