In merito alla finale del campionato per delegazioni a quaglie che si svolgerà in data 5 giugno p.v. in località Colfiorito, a seguito della rinuncia della Delegazione di Benevento a partecipare alla stessa, subentrerà la squadra “Roma 1” in quanto classificatasi a parimerito (punti 4) con la squadra campana in occasione della semifinale del centro sud.
In definitiva, queste saranno le 12 squadre partecipanti:
LE SQUADRE DEL NORD
FERRARA BOLOGNA ROMAGNA 2
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
CARAVAGGIO DEL SOLE | 16126258 | M | STROCCHI DANIELE | STROCCHI DANIELE |
ACTER DEL CAKIC | 16184567 | M | GRANDI GIAN CARLO | GRANDI GIAN CARLO |
TUNDRA DEL SOLE | 14113961 | F | GRANDI GIAN CARLO | GRANDI GIAN CARLO |
BOGUS | 142988 | M | LEARDINI PASQUALE | VENTURINI BRUNO |
LECCO
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
SECOPAR URANO | 16112677 | M | MAZZOLENI MARILIANO | MAZZOLENI MARILIANO |
AXEL | 168830 | M | MAGGIONI GIANBATTISTA | MAGGIONI GIANBATTISTA |
YURI | 16156463 | M | MAGGIONI GIANBATTISTA | MAGGIONI GIANBATTISTA |
MAJKOL | 17104972 | M | VITALI GIUSEPPE | VITALI GIUSEPPE |
ZARA AMBROFELLIS | 1480636 | F | CEREDA AMBROGIO | MATTEI FILIPPO |
CREMONA
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
GRECALE DEL MANGIA | 1591882 | M | CARIONI LINDA | CARIONI MASSIMO |
STEPHANENSIS TATO | 1344357 | M | CARIONI MASSIMO | CARIONI MASSIMO |
ORIOLENSIS FARGO | 336932 | M | LONGO ABERTO | LONGO ALBERTO |
ORIOLENSIS VANESSA | 17155320 | F | GIAVARINI CLAUDIO | MALARCHINI IVAN |
ORIOLENSIS DESY | 15160288 | F | GIAVARINI CLAUDIO | MALARCHINI IVAN |
ORIOLENSIS GIOVE | 13127130 | M | FRAVERI LUPI FRANCESCO | FRAVERI LUPI FRANCESCO |
VENETO FRIULI 2
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
GIADA | 14122084 | F | SALATIN FERDINANDO | SALATIN FERDINANDO |
LAMPO | 1475655 | M | SALATIN FERDINANDO | SALATIN FERDINANDO |
QUERO | 16132806 | M | PUJATTI ERCOLE | PUJATTI ERCOLE |
ERAGON | 17168914 | M | PICCIN MARIO | PICCIN MARIO |
ORIONENSIS APACHE | 15189160 | M | SALATIN FERDINANDO | SALATIN FERDINANDO |
ALI’ | 1774597 | M | ZANETTE PAOLO | ZANETTE PAOLO |
OLTREPO 1
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
PACO DELLA VAL BREVENNA | 19204489 | M | FIRPO FRANCESCO | TERZAGHI LUCIANO |
ROVAL SALVO | 11120746 | M | ZAMBONI MASSIMILIANO | ZAMBONI MASSIMILIANO |
TIROLO | 15182031 | M | GARANZINI FABIO | GARANZINI FABIO |
RAMBO | 16172065 | M | RAZZA GIOVANNI | RAZZA GIOVANNI |
FERRARA | 196340 | F | GARANZINI FABIO | GARANZINI FABIO |
MODENA
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
DECOR EVANS | 1761220 | M | ZEKANOVIC JOSKO | NICOLETTI NICOLA |
PICO | 15109489 | M | DEPAOLI NICOLA | NICOLETTI NICOLA |
SORBELLI’S QUENTO | 14133035 | M | SORBELLI AGOSTINO | SORBELLI AGOSTINO |
SORBELLI’S RON | 14133019 | M | SORBELLI AGOSTINO | SORBELLI AGOSTINO |
ORIOLENSIS UNICA | 17133978 | F | PIAZZA MARIO | PIAZZA MARIO |
SORBELLI’S SPIRIT | 15152569 | M | SORBELLI AGOSTINO | SORBELLI AGOSTINO |
LE SQUADRE DEL SUD
MARCHE
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
POLDO | 14146980 | M | MAINARDI FERDINANDO | COLA FRANCO |
GERRY | 14111305 | M | FILONZI RENATO | COLA FRANCO |
SHIBA | 19136747 | F | MERCANTI GILBERTO | MERCANTI GILBERTO |
FLASH | 17193759 | M | LA PORTA ISIDORO | LA PORTA ISIDORO |
TITO | 1814098 | M | LA PORTA ISIDORO | LA PORTA ISIDORO |
LUCCA 2
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
FAVOLA | 1849485 | F | MAGNI STEFANO | MAGNI STEFANO |
BRETT | 18126024 | M | MAGNI STEFANO | MAGNI STEFANO |
NENCINI’S BRUNO | 1785493 | M | MATTEONI ALBERTO | MATTEONI ALBERTO |
KARAKORUM DEL SOLE | 1383079 | M | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
LAMPO DEL SAN MARCELLO | 16159660 | M | D’ANTRACCOLI ORIELLO | D’ANTRACCOLI ORIELLO |
FREDDO DEL BAIAROSS | 19711 | M | CONTI GIANCARLO | CONTI GIANCARLO |
PUGLIA
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
BESSY DI CASA SANTO | 1757680 | F | LOMBARDI GIUSEPPE | LOMBARDI GIUSEPPE |
ASTERION DEL ZAGNI | 14171927 | M | LOMBARDI GIUSEPPE | LOMBARDI GIUSEPPE |
FRINE | 1796662 | F | DI SANTO ROCCO | DI SANTO ROCCO |
ARAMIS | 1470558 | M | PATRUNO SAVINO | PATRUNO SAVINO |
PHALANTUM DIOR | 16142008 | F | DI SANTO ROCCO | DI SANTO ROCCO |
LUCCA 1
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
NIKE | 1783539 | F | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
ATOS | 168087 | M | MAGNI STEFANO | MAGNI STEFANO |
GITANO | 14151142 | M | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
MIRO DEL EMAT | 1577321 | M | PALLINI DANIELE | PALLINI DANIELE |
TERRORE | 13148809 | M | BECHERINI SIMONE | BECHERINI SIMONE |
NALDINI’S KRAKEN | 1788027 | M | SANTINI SARA | SANTINI LUCIANO |
LAMEZIA TERME
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
FURIATI’S URIS | 11160596 | M | FALBO FRANCESCO | FALBO FRANCESCO |
ZARA | 13138980 | F | DEL GAISO PASQUALE | DEL GAISO PASQUALE |
FURIATI’S UFO | 11160594 | M | SAFFIOTI FRANCESCO | SAFFIOTI FRANCESCO |
BJORN | 18159110 | M | ANZANI GIANFRANCO | ANZANI GIANFRANCO |
DERA | 17156036 | F | GALATI BRUNO | GALATI BRUNO |
ALI’ | 18176739 | M | SAFFIOTI FRANCESCO | SAFFIOTI FRANCESCO |
ROMA 1
NOME | LOI | SESSO | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
BOSS | 13145805 | M | MAGNANTE MARIO | MAGNANTE MARIO |
PICENUM URAK | 13160954 | M | DEL SORBO LEOPOLDO | DEL SORBO LEOPOLDO |
LORIS | 1541674 | M | LONGO ANTONIO | PALAZZO ANTONIO |
BUK RADICIOLI’S | 1664106 | M | BARBATO LAZZARO | RADICIOLI ALBERTO |
FIONA DEL EMAT | 1350022 | F | SANTINI FABRIZIO | SANTINI FABRIZIO |